Le percentuali si riferiscono al 2015 e alla precedente elezione
Comune | 2015 | |
---|---|---|
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
BAVENO | 60,83 | 69,59 |
CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
STRESA | 59,44 | 71,72 |
Comune | 2015 | |
---|---|---|
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
BAVENO | 60,83 | 69,59 |
CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
STRESA | 59,44 | 71,72 |
Verbania |
---|
Visita guidata alla mostra di Davide Maria Coltro |
Quartiere Intra su gestione deiezioni canine |
Patto per il Nord su Regione e sanità nel VCO |
"Eroi pericolosi" |
Avviso di asta pubblica |
Verbania - Politica |
---|
Socialismo XXI Secolo Verbania su modifiche ai Consigli di Quartiere |
Convocazione Consiglio comunale |
Francioli su Quartiere Est |