Le percentuali si riferiscono al 2015 e alla precedente elezione
Comune | 2015 | |
---|---|---|
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
BAVENO | 60,83 | 69,59 |
CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
STRESA | 59,44 | 71,72 |
Comune | 2015 | |
---|---|---|
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
BAVENO | 60,83 | 69,59 |
CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
STRESA | 59,44 | 71,72 |
Verbania |
---|
Pista di pattinaggio a Intra |
"Isole di Luce" visite guidate |
ARCI e ACLI VCO: no alla partita IVA |
“La montagna che cambia” |
“+ che Svizzeri Tour” |
Verbania - Politica |
---|
Politiche giovanili |
Sicurezza e lavoro: “La disciplina della patente a crediti" |
CGIL su infortunio a Mergozzo |
Forza Italia: Consiglio Comunale aperto su Barry Callebaut |