K2 5.000 m. Master C Maschile
1° FRATTINI MAURO [1962] ROSSI ENRICO [1966] t. 21'43"06
K1 5.000 m. Master H Maschile
1° RUFFONI LIVIO [1944] tempo 26'10"07
K1 4,20 200 m. Allievi A Maschile
2° PARACHINI GIOVANNI [2005] tempo 01'25"07
K1 4,20 200 m. Allievi A Femminile
1° MANZINI SOFIA [2005] tempo 01'26"00
K1 2.000 m. Cadetti B Maschile
3° GIORGINI GUGLIELMO [2001] tempo 09'58"00
7° BIGLINO RICCARDO [2001] tempo 12'23"04
8° MALAVOLTA ENRICO [2001] tempo 12'34"04
11° SOLIVANI MICHAEL [2001] tempo 13'11"04
K1 4,20 2.000 m. Allievi B Maschile
1° KLAVORA LUCA [2003] tempo 13'19"09
2° GALETTI MARCO [2003] tempo 13'20"02
K1 2.000 m. Cadetti B Femminile
3° DISABATO MARTINA [2001] tempo 13'18"08
1ª serie K1 2.000 m. Cadetti A Maschile
2° SGARIA ALESSANDRO [2002] tempo 11'34"06
6° SALA CARLO [2002] tempo 12'32"08
2ª serie K1 2.000 m. Cadetti A Maschile
1° GIORGINI PAOLO [2002] tempo 12'04"04