Domenica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 23,00 | ||||||
Comuni | % | % | % | Prec. | ||||
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | definitivo | 20,01 | 48,90 | 63,06 | 71,18 | |||
ANTRONA SCHIERANCO | 26,41 | 64,62 | 78,53 | 81,79 | ||||
ANZOLA D'OSSOLA | 26,28 | 63,71 | 88,85 | 85,25 | ||||
ARIZZANO | 18,93 | 51,70 | 67,68 | 77,91 | ||||
AROLA | 31,27 | 62,54 | 69,09 | 68,07 | ||||
AURANO | 23,93 | 58,11 | 64,95 | 66,96 | ||||
BACENO | 24,42 | 55,50 | 75,11 | 79,13 | ||||
BANNIO ANZINO | 25,31 | 51,88 | 62,55 | 71,45 | ||||
BAVENO | 24,42 | 58,53 | 71,43 | 73,49 | ||||
BEE | 31,36 | 63,91 | 78,92 | 72,71 | ||||
BELGIRATE | 22,27 | 53,75 | 64,89 | 70,09 | ||||
BEURA-CARDEZZA | 13,03 | 33,05 | 45,95 | 65,26 | ||||
BOGNANCO | 24,62 | 47,34 | 55,30 | 68,11 | ||||
BROVELLO-CARPUGNINO | 34,01 | 65,48 | 80,03 | 86,15 | ||||
CALASCA-CASTIGLIONE | 13,35 | 30,59 | 40,99 | 58,46 | ||||
CAMBIASCA | 28,09 | 62,54 | 79,24 | 85,27 | ||||
CANNERO RIVIERA | 20,87 | 49,57 | 63,70 | 71,70 | ||||
CANNOBIO | 18,28 | 44,54 | 58,69 | 68,91 | ||||
CAPREZZO | 33,33 | 61,45 | 68,22 | 78,08 | ||||
CASALE CORTE CERRO | 22,26 | 55,66 | 71,24 | 78,74 | ||||
CAVAGLIO-SPOCCIA | 25,74 | 56,43 | 65,34 | 64,31 | ||||
CEPPO MORELLI | 30,18 | 55,48 | 70,42 | 77,03 | ||||
CESARA | 16,97 | 42,88 | 54,74 | 59,37 | ||||
COSSOGNO | 23,65 | 54,26 | 65,21 | 78,86 | ||||
CRAVEGGIA | 20,88 | 52,83 | 68,73 | 73,20 | ||||
CREVOLADOSSOLA | 13,36 | 36,98 | 50,38 | 62,02 | ||||
CRODO | 23,05 | 54,36 | 70,09 | 80,48 | ||||
CURSOLO-ORASSO | 6,73 | 18,65 | 28,49 | 48,06 | ||||
DOMODOSSOLA | 15,45 | 40,35 | 53,08 | 62,88 | ||||
DRUOGNO | 13,92 | 35,58 | 48,61 | 64,82 | ||||
FALMENTA | 7,43 | 18,18 | 23,55 | 35,82 | ||||
FORMAZZA | 14,83 | 41,94 | 59,84 | 74,09 | ||||
GERMAGNO | 24,26 | 69,82 | 86,39 | 95,60 | ||||
GHIFFA | 21,98 | 54,60 | 68,85 | 75,57 | ||||
GIGNESE | 22,72 | 47,33 | 59,76 | 71,10 | ||||
GRAVELLONA TOCE | 22,10 | 56,92 | 70,44 | 76,66 | ||||
GURRO | 9,32 | 24,85 | 31,92 | 43,79 | ||||
INTRAGNA | 13,17 | 37,98 | 55,81 | 65,60 | ||||
LOREGLIA | 12,01 | 48,06 | 75,10 | 79,13 | ||||
MACUGNAGA | 15,85 | 35,82 | 45,89 | 53,50 | ||||
MADONNA DEL SASSO | 32,37 | 73,35 | 82,52 | 82,28 | ||||
MALESCO | 25,94 | 58,01 | 71,75 | 81,16 | ||||
MASERA | 21,93 | 52,60 | 69,55 | 79,55 | ||||
MASSIOLA | 34,10 | 69,76 | 83,72 | 84,35 | ||||
MERGOZZO | 23,00 | 56,28 | 71,55 | 80,04 | ||||
MIAZZINA | 36,84 | 66,37 | 81,28 | 80,28 | ||||
MONTECRESTESE | 21,17 | 54,67 | 70,83 | 67,44 | ||||
MONTESCHENO | 22,91 | 65,62 | 72,91 | 67,33 | ||||
NONIO | 22,60 | 55,32 | 72,93 | 73,28 | ||||
OGGEBBIO | 32,10 | 64,08 | 76,38 | 81,87 | ||||
OMEGNA | 15,84 | 41,34 | 55,95 | 65,73 | ||||
ORNAVASSO | 17,79 | 44,52 | 58,71 | 71,08 | ||||
PALLANZENO | 20,33 | 49,95 | 67,12 | 77,55 | ||||
PIEDIMULERA | 29,12 | 56,98 | 71,62 | 75,96 | ||||
PIEVE VERGONTE | 23,87 | 58,13 | 73,64 | 76,91 | ||||
PREMENO | 21,54 | 54,87 | 71,61 | 75,46 | ||||
PREMIA | 23,90 | 58,89 | 77,05 | 82,41 | ||||
PREMOSELLO-CHIOVENDA | 14,01 | 37,80 | 52,36 | 76,43 | ||||
QUARNA SOPRA | 19,58 | 56,25 | 78,33 | 74,90 | ||||
QUARNA SOTTO | 16,98 | 34,79 | 48,76 | 61,61 | ||||
RE | 25,93 | 61,44 | 76,28 | 69,41 | ||||
SAN BERNARDINO VERBANO | 25,14 | 58,93 | 74,37 | 76,28 | ||||
SANTA MARIA MAGGIORE | 15,76 | 43,67 | 58,86 | 77,62 | ||||
SEPPIANA | 33,79 | 72,41 | 80,68 | 80,92 | ||||
STRESA | 19,69 | 45,61 | 57,93 | 65,37 | ||||
TOCENO | 24,29 | 51,82 | 70,08 | 89,86 | ||||
TRAREGO VIGGIONA | 18,71 | 37,70 | 50,53 | 57,54 | ||||
TRASQUERA | 8,92 | 18,21 | 26,02 | 45,18 | ||||
TRONTANO | 20,00 | 53,42 | 72,31 | 76,09 | ||||
VALSTRONA | 17,61 | 51,42 | 73,76 | 81,64 | ||||
VANZONE CON SAN CARLO | 27,48 | 48,72 | 63,97 | 68,01 | ||||
VARZO | 19,70 | 50,54 | 64,68 | 73,86 | ||||
VERBANIA | 22,20 | 52,80 | 66,66 | 73,70 | ||||
VIGANELLA | 20,14 | 64,17 | 79,85 | 88,11 | ||||
VIGNONE | 21,52 | 57,43 | 75,48 | 78,80 | ||||
VILLADOSSOLA | 15,93 | 42,08 | 56,40 | 64,88 | ||||
VILLETTE | 29,58 | 54,58 | 72,50 | 87,96 | ||||
VOGOGNA | 26,76 | 58,45 | 73,04 | 80,19 |
Elezioni Europee 2014 VCO - Affluenza definitiva
Pubblichiamo l'affluenza definitiva al voto in tutti i Comuni della provincia del VCO.
I votanti del Verbano Cusio Ossola sono stati 43.565 maschi, 45.342 femmine, totale 88.907, equivalente al 63.1%.