Il BLOG pubblico di Verbania: News, Notizie, eventi, curiosità, vco : Verbania : Sport

StraVerbania 2012 Classifiche

E' stata pubblicata questa mattina la classifica della StraVerbania 2012 competitiva, all'interno i risultati.

Verbania
StraVerbania 2012 Classifiche









1 14 GRAMEGNA Alberto 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 33:59
2 341 KIRECH Rachid 1980 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 34:13
3 285 SPADEA Alessandro 1968 MM40 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 34:17
4 6 BLARDONE Gabriele 1973 SM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 34:25
5 17 ZEFFIRETTI Fabrizio 1979 SM VB012 A. S. D. CADDESE 35:05
6 358 SORRENTI Luigi 1979 TM VB041 SPORT & SPORTIVI 35:25
7 345 CERLINI Stefano 1981 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 35:48
8 15 MELLERIO Ruben 1988 SM VB012 A. S. D. CADDESE 35:56
9 459 MAZZACCARO Alberto 1993 JM VB012 A. S. D. CADDESE 36:11
10 405 MORESCO Ottavio 1970 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 36:18
11 462 GIUDICI Marco 1995 AM VB012 A. S. D. CADDESE 36:20
12 410 MAZZA Luca 1980 TM VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 36:34
13 319 BERTONA Marco 1977 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 36:48
14 10 CAGNACCI Michel 1986 SM VB012 A. S. D. CADDESE 36:55
15 479 MALVESTITI Fabio 1959 MM50 VA394 ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE 37:08
16 365 POSSETTI Graziano 1977 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 37:10
17 368 GUZZON Cristian 1983 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 37:19
18 302 CHIODIN Erminio 1966 MM45 VB012 A. S. D. CADDESE 37:23
19 307 BAROZZI Livio 1964 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 37:26
20 415 MAESTRONI Tommaso 1978 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 37:44
21 439 CUZZUPOLI Daniele 1981 TM VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 37:46
22 494 ROSSI Marco 1975 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 37:47
23 446 BRUNELLI Massimo 1968 MM40 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 37:57
24 489 PERINATO Andrea 1975 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 38:01
25 366 ANTONIOLETTI Lorenzo 1996 AM VB005 A. S. D. BOGNANCO 38:15
26 466 BACHER Alessio 1994 JM VB012 A. S. D. CADDESE 38:20
27 475 ARMELLIN Andrea 1967 MM45 SV019 ATLETICA VARAZZE 38:24
28 470 FASANA Roberto 1975 MM35 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 38:29
29 406 MORANDI Giovanni 1969 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 38:36
30 425 GIANI Fabio 1974 MM35 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 38:41
31 474 CRISEO Franco 1966 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 38:48
32 329 BELTRAMI Gabriele 1971 MM40 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 38:58
33 303 BRUNO Luigi 1961 MM50 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 39:06
34 304 MINA Enrico 1977 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 39:11
35 379 VOMERI Stefano 1996 AM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 39:14
36 436 DASSIE' Claudio 1960 MM50 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 39:20
37 500 CUCCHI Angelo 1963 MM45 NO053 PODISTICA ARONA 39:26
38 476 ARCURI Bruno 1972 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 39:32
39 394 ROGGIA Alberto 1970 MM40 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 39:39
40 457 PIANA Michela 1976 SF VB012 A. S. D. CADDESE 39:40
41 284 NUCERA Domenico 1966 MM45 VB019 ATLETICA CISTELLA 39:42
42 300 VALLO Roberto 1976 MM35 VB044 PODISTICA CANNOBIO 39:46
43 433 DOLCI Matteo 1975 MM35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 39:47
44 299 IBBA Fabian 1976 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 39:55
45 357 PRINA Giuseppe 1967 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 40:02
46 324 SGARIA Roberto 1967 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 40:04
47 416 LUVINI Giacomo 1989 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 40:22
48 367 VARANO Andrea 1994 JM VB005 A. S. D. BOGNANCO 40:23
49 16 PAGANI Laura 1979 SF VB012 A. S. D. CADDESE 40:26
50 308 DURANTE Fabio 1973 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 40:27
51 343 RASCHI Lorenzo 1967 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 40:30
52 440 COSTANTE Stefano 1987 SM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 40:44
53 354 GALLERA Gianpiero 1973 MM35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 40:50
54 9 SLIMANI Nadia 1984 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 40:53
55 315 MOSCATO Salvatore 1969 MM40 VB012 A. S. D. CADDESE 40:59
56 309 TURCHIARULO Pasquale 1972 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 41:00
57 337 CHECCHI Corrado 1972 MM40 VB005 A. S. D. BOGNANCO 41:11
58 420 GRIFFINI Stefano 1971 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 41:12
59 301 ZANANI Tiziano 1963 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 41:15
60 323 SGARIA Giovanni 1965 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 41:22
61 355 BAROZZI Gianni 1954 MM55 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 41:31
62 336 FIORAVANTI Claudio 1967 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 41:35
63 378 ZANETTA Carlo 1963 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 41:38
64 339 KREN Martina 1973 MF35 SU999 SVIZZERA 41:45
65 401 PANIGHETTI Alessandro 1975 MM35 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 41:48
66 484 SCESA Roberto 1961 MM50 VB012 A. S. D. CADDESE 41:50
67 349 DE BIASI Alberto 1972 MM40 TO067 SEZ. ATL. UNICREDIT TORINO 41:56
68 422 GRASSI Alessio 1975 MM35 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 41:58
69 398 PIRAZZI Alcide 1948 MM60 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 42:02
70 428 GASPAROTTI Mauro 1965 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 42:03
71 451 BARONE Sergio 1957 MM55 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 42:04
72 321 COMBI Andrea 1966 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 42:09
73 7 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB041 SPORT & SPORTIVI 42:10
74 353 BUSONERO Eugenio 1955 MM55 FG277 PODISTICA SANNICANDRO 42:11
75 332 RINALDI Antonello 1962 MM50 VA608 RUNNER VARESE 42:14
76 392 ROMANO Luigi 1963 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 42:15
77 465 BANCHINI Donato 1961 MM50 VB012 A. S. D. CADDESE 42:17
78 340 DE MARCO Maurizio 1966 MM45 VB044 PODISTICA CANNOBIO 42:22
79 386 SCHINCAGLIA Roberto 1961 MM50 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 42:23
80 437 DAMASI Tiziano 1971 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 42:24
81 320 TRINCHERINI Alessandro 1980 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 42:28
82 295 LONGOBORGHINI Guido 1948 MM60 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 42:57
83 373 LANA Marco 1954 MM55 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 43:01
84 289 GALUPPO Bruno Leandro 1968 MM40 NO053 PODISTICA ARONA 43:06
85 480 BRUNO Giovanni 1967 MM45 VB054 SPORT PRO-MOTION 43:10
86 397 POL Alberto 1972 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:12
87 312 TUBACHER Daniele 1967 MM45 VB044 PODISTICA CANNOBIO 43:13
88 19 CARETTI Romina 1973 MF35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:24
89 8 GALLO Gabriella 1961 MF50 VB041 SPORT & SPORTIVI 43:29
90 478 CANTIELLO Massimo 1968 MM40 CE902 TIFATA RUNNERS CASERTA 43:31
91 432 FERRARI Gianmarco 1977 MM35 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 43:35
92 423 GRANDOLINI Matteo 1995 AM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:36
93 350 CAPPELLO Valerio 1969 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:37
94 384 SORRENTI Adriano 1965 MM45 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 43:42
95 380 VOMERI Carlo 1960 MM50 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 43:43
96 335 AMENTA Massimo 1972 MM40 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 43:48
97 334 PASSERA Enrico 1964 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:52
98 364 BERGAMASCHI Andrea 1970 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 43:55
99 331 CAMPION Enrico 1966 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 43:58
100 330 LORASCHI Claudio 1957 MM55 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 43:59
101 464 BELLANTONIO Stefano 1996 AM VB012 A. S. D. CADDESE 44:00
102 402 OLIVA Giorgio 1974 MM35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 44:02
103 409 MESCHIA Luca 1970 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 44:04
104 391 RONDO Lucio 1967 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 44:21
105 305 FERRARIS Tullio 1962 MM50 VB012 A. S. D. CADDESE 44:22
106 385 SIBILIA Olivia 1969 MF40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 44:35
107 310 MORISETTI Gabriele 1996 AM VB012 A. S. D. CADDESE 44:40
108 382 TONOLI Mara 1989 SF VB019 ATLETICA CISTELLA 44:41
109 404 MUSSI Antonello 1966 MM45 VB019 ATLETICA CISTELLA 44:45
110 424 GIANOGLIO Marco 1964 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 44:50
111 371 ZARIANI Fabio 1994 JM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 44:58
112 351 FERRARI Matteo 1978 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 45:07
113 375 LILLA Giovanni 1950 MM60 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 45:20
114 471 FORNARA Stefano Mauro 1961 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 45:22
115 469 ROSSELLI Eleonora 1974 MF35 NO053 PODISTICA ARONA 45:24
116 442 CIOCCA Adriano 1960 MM50 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 45:29
117 333 CROCE Gabriele 1964 MM45 VA608 RUNNER VARESE 45:31
118 293 BORINO Domenico 1954 MM55 VB054 SPORT PRO-MOTION 45:36
119 306 MAZZA Fabrizio 1967 MM45 VB012 A. S. D. CADDESE 45:37
120 313 AMBROSIO Salvatore 1967 MM45 VB044 PODISTICA CANNOBIO 45:39
121 389 ROSSI Jacopo 1971 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 45:41
122 388 SAVAGLIO Vittorio 1963 MM45 VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 45:42
123 485 MANDICA Pietro 1956 MM55 VB012 A. S. D. CADDESE 45:44
124 495 MOTTA Giovanni 1958 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 45:48
125 426 GIACOLETTI Luigi 1969 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 45:49
126 449 BERTOLA Piero 1970 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 45:51
127 325 NOBILI Marco 1963 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 45:53
128 407 MINOZZI Fabio 1964 MM45 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 45:55
129 298 BAZZURRO Stefano 1965 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:04
130 352 CARAMELLA Marco 1970 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:11
131 434 DEZUANNI Roberto 1966 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:15
132 297 DE CLEMENTI Andrea 1986 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:16
133 22 MINOLETTI Angelo 1957 MM55 VB044 PODISTICA CANNOBIO 46:19
134 395 RAMONI Claudio 1967 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:30
135 438 D'AGOSTINO Enrico 1969 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:37
136 296 MOR Lorella 1969 MF40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:54
137 414 MARCHINI Luca 1980 SM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 46:56
138 370 PIRONE Alberto 1985 SM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 46:58
139 21 SARASINI Luca 1978 TM VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 47:11
140 408 MIAZZA Franco 1955 MM55 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 47:14
141 356 BERGAMASCHI Valerio 1951 MM60 VB044 PODISTICA CANNOBIO 47:16
142 372 GIRGENTI Giorgio 1959 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 47:19
143 286 CIANA Carlo 1957 MM55 VB041 SPORT & SPORTIVI 47:20
144 418 IANELLO Franca 1970 MF40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 47:22
145 463 DORI Andrea 1995 AM VB012 A. S. D. CADDESE 47:23
146 376 DELSINDACO Andrea 1995 AM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 47:32
147 399 PAVESI Daniele 1964 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 47:33
148 327 ISEPPATO Federico 1995 AM VB012 A. S. D. CADDESE 47:36
149 468 DI PIANO Roberto 1967 MM45 NO053 PODISTICA ARONA 47:37
150 288 BROASCA Jeni Luminita 1972 MF40 NO053 PODISTICA ARONA 47:46
151 338 CERLINI Rosa 1980 SF VB005 A. S. D. BOGNANCO 48:00
152 314 GALLI Simona 1964 MF45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 48:30
153 413 MARGARINI Daniela 1966 MF45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 48:32
154 316 SALA Fabio 1968 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 48:35
155 488 BECCATI Alessandro 1978 TM NO053 PODISTICA ARONA 48:38
156 419 GRIGNASCHI Graziella 1962 MF50 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 49:04
157 346 BRUNO Roberto 1965 MM45 SA610 ATL. ARECHI SALERNO 49:26
158 344 FALCONE Mauro 1969 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 49:29
159 317 FAZZARI Bruno 1969 MM40 MI686 TEAM 3 ESSE 49:31
160 318 ZONI Michela 1969 MF40 MI686 TEAM 3 ESSE 49:36
161 387 SAVIOLI Elio 1944 MM65 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 49:39
162 362 DOKAY Rita 1976 MF35 VB041 SPORT & SPORTIVI 50:03
163 396 POLLIANI Marco angelo 1969 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 50:04
164 444 CARBONE Nunzio 1966 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 50:07
165 496 CONTESINI Elena 1965 MF45 VB005 A. S. D. BOGNANCO 50:14
166 322 BALDO Alessandro 1976 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 50:20
167 381 TOSI Sabrina 1969 MF40 VB054 SPORT PRO-MOTION 50:21
168 454 ALBINI Massimo 1968 MM40 VB054 SPORT PRO-MOTION 50:24
169 342 GIULIANI Stefania 1967 MF45 VB041 SPORT & SPORTIVI 50:34
170 427 GATTONI Daniela 1969 MF40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 50:44
171 486 MALVESTITI Dario 1962 MM50 VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 50:45
172 487 TROCCOLI Ivana 1985 TF VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. 50:52
173 467 ADRAGNA Anna 1970 SF VB012 A. S. D. CADDESE 51:10
174 311 MILANI Monica 1972 MF40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 51:22
175 292 BORGHI Chiara 1970 MF40 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 51:31
176 287 BOSELLI Alberto Antonio 1950 MM60 NO053 PODISTICA ARONA 51:33
177 430 GAGLIARDI Gian mario 1972 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 51:39
178 326 MORISETTI Stefania 1963 MF45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 52:07
179 417 LEREDE Mauro gianluigi 1967 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 52:58
180 472 MARCALETTI Alessandra 1975 MF35 VB041 SPORT & SPORTIVI 53:12
181 452 ALEXA Dorina lenuta 1973 MF35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 53:25
182 431 FORELLA Maurizio 1964 MM45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 54:12
183 445 CANETTA Laura 1973 MF35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 54:18
184 360 VERCELLI Egidio 1945 MM65 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 54:30
185 18 BASTIANINI Emilio 1950 MM60 VB044 PODISTICA CANNOBIO 54:48
186 290 BILOTTA Annalisa 1973 MF35 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 54:49
187 291 BENZI Cesare 1963 MM45 AL012 G.S.D. SAI FRECCE BIANCHE POD 55:15
188 450 BELLOTTI Walter 1961 MM50 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 55:18
189 455 AGOSTI Daniela 1966 MF45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 55:33
190 20 BISIO Antonella 1963 MF45 VB041 SPORT & SPORTIVI 56:41
191 482 SCESA Giuliano 1934 MM75 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 56:44
192 473 PERNA LA TORRE Claudia 1972 MF40 VB041 SPORT & SPORTIVI 56:56
193 400 PAOLUCCI Irene 1972 MF40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 56:57
194 412 MARTINELLI Fausto 1975 MM35 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 57:05
195 453 ALEO Luigi 1961 MM50 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 57:08
196 461 GUGLIELMETTI Giulia 1992 PF VB012 A. S. D. CADDESE 58:23
197 448 BESUTTI Vanni 1957 MM55 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 58:46
198 460 GUGLIELMETTI Giorgia 1995 AF VB012 A. S. D. CADDESE 59:24
199 348 BRUMANA Michela 1977 SF VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 59:24
200 328 BONIARDI Marco 1952 MM60 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 59:25
201 403 NOTARIS Maura 1967 MF45 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 1h00:19
202 294 TRIOLO Francesco 1979 SM VB013 G. S. D. VALDIVEDRO 1h00:44
203 347 PATTI Claudia 1972 MF40 SA610 ATL. ARECHI SALERNO 1h01:18
204 363 BARBAN Claudio 1953 MM55 NO053 PODISTICA ARONA 1h01:19
205 429 GALIMBERTI Paolo 1971 MM40 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 1h02:21
206 491 BACCHI Virginio 1939 MM70 NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 1h03:48
207 390 ROSSI Elia 1953 MF55 VB040 AVIS MARATHON VERBANIA 1h06:39
208 361 BELLINI Maria 1947 MF65 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 1h09:09
209 359 DEMATTEI Fulvia 1962 MF50 VC045 ATLETICA VALSESIA 11h17:09

 Fonte di questo post



0 commenti  Aggiungi il tuo



Per commentare occorre essere un utente iscritto
×
Ricevi gratuitamente i nostri aggiornamenti