Giro del Monterosso Classifiche+Foto
Pubblichiamo le classifiche complete e le foto del podio, della gara podistica "Giro del Monterosso", svoltasi ieri domenica 12 maggio 2013.
👤 WebMaster ⌚ 13 Maggio 2013 - 11:23 Commentaa-
+
Sotto l'organizzazione dell’Avis Marathon Verbania, con il Comitato Rione Plusc, l'approvazione della Fidal Piemonte e il Patrocinio del Comune di Verbania e della Provincia del Vco, 142 gli atleti partiti alle ore 9.00 dallo stadio Pedroli, per affrontare le rampe del Monte Rosso e quindi fare ritorno allo stadio.
Classifica Femmninile:
1 0.48.42 362 PIANA MICHELA Caddese A.S. 01/01/1976 37 F Master F2 af015361 50
2 0.51.10 358 MAESTRONI DANIELA G.A.V. 01/01/1975 38 F Master F2 AK009156 49
3 0.52.03 370 CARETTI ROMINA AVIS MARATHON 08/02/1973 40 F Master F2 48
4 0.53.54 350 CRIVELLI LARA Avis Marathon Verbania 01/01/1984 29 F Master F1 AK011470 47
5 0.54.31 351 MARCHIONINI SILVIA Avis Marathon Verbania 01/01/1975 38 F Master F2 AK10068 46
6 0.54.42 366 BETTEO ALESSANDRA AVIS MARATHON 14/02/75 38 F Master F2 45
7 0.56.07 367 MARGARINI DANIELA AVIS MARATHON 01/11/1966 47 F Master F2 44
8 0.57.26 373 TONOLI MARA ATLETICA CISTELLA 23/12/89 24 F Master F1 43
9 0.57.56 355 GRIGNASCHI GRAZIELLA Gravellona G.S. 01/01/1962 51 F Master F3 AK010414 42
10 0.58.40 356 ANNI ANGELA Podistica Arona 01/01/1966 47 F Master F2 AF019192 41
11 1.01.17 369 DANZA KIMBERLY Gravellona G.S. 11/01/1982 31 F Master F1 40
12 1.01.22 364 ADRAGNA ANNA Caddese A.S. 01/01/1970 43 F Master F2 ak010789 39
13 1.01.32 363 CAIONE BARBARA Caddese A.S. 01/01/1960 53 F Master F3 ba341085 38
14 1.04.30 357 AVENA MARIA Bognanco G.S. 01/01/1970 43 F Master F2 AK009044 37
15 1.06.07 368 GIANNETTA LUCIA FSA 16/12/75 38 F Master F2 0
16 1.06.11 359 BELLORINI OMBRETTA Atletica 3V 01/01/1967 46 F Master F2 CA015853 36
17 1.06.31 352 PARIS NICOLETTA CARLA Avis Marathon Verbania 01/01/1958 55 F Master F3 AK011788 35
18 1.06.32 353 RUFFATO LAURA Avis Marathon Verbania 01/01/1967 46 F Master F2 AK011789 34
19 1.06.38 360 CARMINATI LOREDANA Podistica Cannobio 01/01/1975 38 F Master F2 AK011895 33
20 1.08.52 354 BARCELLINI DANIELA Gravellona G.S. 01/01/1968 45 F Master F2 AK 011522 32
21 1.10.34 371 CANETTA LAURA AVIS MARATHON 12/05/1973 40 F Master F2 31
22 1.12.56 361 CAMPAGNANI STEFANIA Podistica Cannobio 01/01/1970 43 F Master F2 AK009682 30
23 1.26.45 365 GUGLIELMINETTI GIULIA Caddese A.S. 01/01/1992 21 F Master F1 ak011422 29
24 1.29.19 372 PAOLUCCI IRENE AVIS MARATHON 17/01/72 41 F Master F2 28
Classifica Maschile:
1 0.57.36 141 GRAMEGNA ALBERTO CADDESE 03/05/86 27 M Master M1 80
2 0.57.47 32 FRASSETTI ENNIO Genzianella A.S. 01/01/1977 36 M Master M2 AK009792 79
3 0.58.14 71 MELLERIO RUBEN Caddese A.S. 01/01/1988 25 M Master M1 ak011193 78
4 0.59.33 66 IANNONE SIMONE Podistica Cannobio 01/01/1976 37 M Master M2 AK010407 77
5 1.00.16 36 SPADEA ALESSANDRO Genzianella A.S. 01/01/1968 45 M Master M3 AK008618 76
6 1.01.48 107 BAROZZI LIVIO AVIS MARATHON VERBANIA16/01/64 49 M Master M3 75
7 1.01.49 22 BONESCHI PAOLO Avis Marathon Verbania 01/01/1981 32 M Master M1 AF015303 74
8 1.02.07 80 CAGNACCI MICHEL Caddese A.S. 01/01/1986 27 M Master M1 ak011168 73
9 1.02.40 67 DEFRANCESCO SIMONE Podistica Cannobio 01/01/1987 26 M Master M1 AK010836 72
10 1.02.51 139 FANTOLI MICHELE CADDESE 23/08/76 37 M Master M2 71
11 1.03.03 37 ZAMBONINI ENRICO Genzianella A.S. 01/01/1968 45 M Master M3 AF015763 70
12 1.03.09 16 MAESTRONI DIEGO Avis Marathon Verbania 01/01/1974 39 M Master M2 AK009134 69
13 1.03.53 82 FANTOLI ANDREA Caddese A.S. 01/01/1974 39 M Master M2 ak010270 68
14 1.03.54 83 FERRIGATO PAOLO Caddese A.S. 01/01/1974 39 M Master M2 ak008329 67
15 1.04.18 4 DEL BOCA MATTEO AVIS MARATHON 01/01/1933 80 M Master M5 ak010783 66
16 1.04.27 104 FALCIONI ORLANDO Castiglione Ossola A.S. 27/04/68 45 M Master M3 65
17 1.04.39 68 TEDESCO MARCELLO Podistica Cannobio 01/01/1974 39 M Master M2 AK008789 64
18 1.04.41 74 POLLAROLO PAOLO Caddese A.S. 01/01/1974 39 M Master M2 ak009181 63
19 1.05.26 111 BRIVIO ALESSANDRO SPORT SPORTIVI 01/01/67 46 M Master M3 62
20 1.06.13 81 BRIZIO MAURO Caddese A.S. 01/01/1966 47 M Master M3 aa002461 61
21 1.06.15 2 MORGANTI PAOLO Avis Marathon Verbania 01/01/1959 54 M Master M3 AK009342 60
22 1.06.20 62 CONTINI MAURO Atletica 3V 01/01/1957 56 M Master M4 CAO13252 59
23 1.06.48 105 BERTOLDINI TADDEO ASD FALCHI LECCO 04/10/81 32 M Master M1 58
24 1.06.53 84 COSTANTIN PAOLO Caddese A.S. 01/01/1966 47 M Master M3 cr007993 57
25 1.07.04 117 GRAMONI ROBERTO FSA 18/06/72 41 M Master M2 0
26 1.07.21 77 BONETTI ANTONIO Caddese A.S. 01/01/1983 30 M Master M1 ak010422 56
27 1.07.31 72 MAZZACCARO ALBERTO Caddese A.S. 01/01/1993 20 M Master M1 ak009507 55
28 1.08.11 50 BERTINOTTI STEFANO Bognanco G.S. 01/01/1970 43 M Master M2 ak011366 54
29 1.09.08 98 GIANNONE SIMONE Castiglione Ossola A.S. 01/01/1973 40 M Master M2 AK009444 53
30 1.09.46 100 ROLANDO ENZO Castiglione Ossola A.S. 01/01/1962 51 M Master M3 AK011896 52
31 1.09.57 154 BOTTA ALESSANDRO FSA 06/01/76 37 M Master M2 0
33 1.10.13 109 BAROZZI GIANNI AVIS MARATHON VERBANIA02/11/54 59 M Master M4 50
34 1.10.22 89 NINNIVAGGI SIMONE Caddese A.S. 01/01/1992 21 M Master M1 ak010442 49
35 1.10.28 92 FAGGI MICHELE Caddese A.S. 01/01/1974 39 M Master M2 ak011630 48
36 1.10.52 38 FAUSTINI LILIANO Gravellona G.S. 01/01/1961 52 M Master M3 AF 017037 47
37 1.10.53 23 TERUGGI FURIO Avis Marathon Verbania 01/01/1958 55 M Master M4 AK008256 46
38 1.11.02 150 VALLO ROBERTO Podistica Cannobio 18/08/76 37 M Master M2 45
39 1.11.07 30 ZANETTA CARLO Avis Marathon Verbania 01/01/1963 50 M Master M3 AK 9067 44
40 1.11.19 47 MARCONI FABIANO Podistica Arona 01/01/1968 45 M Master M3 bngrdas 43
41 1.11.53 58 ROMANO GAETANO G.S.D VALDIVEDRO 01/01/1966 47 M Master M3 AK009618 42
42 1.11.54 88 MARGAROLI ANDREA Caddese A.S. 01/01/1969 44 M Master M2 ak011265 41
43 1.12.15 126 PORTA MATTEO Podistica Cannobio 23/04/82 31 M Master M1 40
44 1.12.28 8 GASPAROTTI MAURO Avis Marathon Verbania 01/01/1965 48 M Master M3 AK0014813 39
45 1.12.32 48 FREZZATO MATTEO OLIMPIA RUNNERS 01/01/1983 30 M Master M1 Ah018724 38
46 1.12.34 43 PALAMARA ANNUNZIATO ATLETICA AVIS 01/01/1957 56 M Master M4 AK010496 37
47 1.13.01 31 LANA MARCO Genzianella A.S. 01/01/1954 59 M Master M4 AF80303 36
47 1.13.01 142 FERRI FRANCESCO AVIS MARATHON VERBANIA17/12/78 35 M Master M2 35
49 1.13.11 75 BANCHINI DONATO Caddese A.S. 01/01/1961 52 M Master M3 ak008827 34
50 1.13.56 101 TRETTO LIVIO Castiglione Ossola A.S. 01/01/1955 58 M Master M4 CB046750 33
51 1.14.03 87 RIZZI MAURO Caddese A.S. 01/01/1969 44 M Master M2 ak009054 32
52 1.14.20 86 PATRAGNONI FABIO Caddese A.S. 01/01/1976 37 M Master M2 ak011710 31
53 1.14.28 94 BELTRAMI ALESSIO Castiglione Ossola A.S. 01/01/1979 34 M Master M1 AK011499 30
54 1.14.35 9 GAGLIARDI GIANFILIPPO Avis Marathon Verbania 01/01/1952 61 M Master M4 ak008513 29
55 1.15.11 57 MINGOZZI FABIO STEFANO G.S.D VALDIVEDRO 01/01/1975 38 M Master M2 AK010639 28
55 1.15.11 132 MORANDI PAOLO Gravellona G.S. 13/10/62 51 M Master M3 27
57 1.15.17 97 FRANZINI ALBERTO Castiglione Ossola A.S. 01/01/1955 58 M Master M4 AK009617 26
58 1.15.18 99 GIAVINA SABINO Castiglione Ossola A.S. 01/01/1965 48 M Master M3 AK009444 25
59 1.15.34 53 MARTIGNONI ALESSANDRO G.A.V. 01/01/1978 35 M Master M2 ak011900 24
60 1.15.52 15 CORADIN GUGLIELMO Avis Marathon Verbania 01/01/1973 40 M Master M2 AK011382 23
61 1.15.55 1 FASSI GIORGIO CARLO Avis Marathon Verbania 01/01/1968 45 M Master M3 AK011751 22
62 1.15.56 73 MURA ANTONIO SALVATORE Caddese A.S. 01/01/1973 40 M Master M2 ak010690 21
63 1.16.20 59 SAVAGLIO VITTORIO G.S.D VALDIVEDRO 01/01/1963 50 M Master M3 AK011447 20
64 1.16.59 140 DANIMARCO VINCENZO CADDESE 01/01/61 52 M Master M3 19
65 1.17.17 35 GHENSI MARIANO Genzianella A.S. 01/01/1947 66 M Master M5 AA010732 18
66 1.17.27 65 PICURI GIULIO Podistica Cannobio 01/01/1962 51 M Master M3 AK009400 17
67 1.18.06 106 DEZUANNI ROBERTO AVIS MARATHON VERBANIA14/06/66 47 M Master M3 16
68 1.18.17 61 VOMERI CARLO G.S.D.VALDIVEDRO 01/01/1960 53 M Master M3 AK010669 15
69 1.18.18 124 MESCHIA LUCA AVIS MARATHON VERBANIA14/06/70 43 M Master M2 14
70 1.18.20 119 AMBROSIO SALVATORE Podistica Cannobio 08/11/67 46 M Master M3 13
71 1.18.23 51 GATTONI GIACOMO Bognanco G.S. 01/01/1975 38 M Master M2 AK011408 12
72 1.19.07 112 LUPRANO DIEGO Podistica Cannobio 03/03/57 56 M Master M4 11
73 1.20.01 55 CIOCCA ADRIANO G.S.D VALDIVEDRO 01/01/1960 53 M Master M3 AK010601 10
74 1.20.10 138 CANTAMESSA DAVIDE CADDESE 01/01/77 36 M Master M2 9
75 1.20.11 116 GIANOGLIO MARCO AVIS MARATHON VERBANIA31/01/64 49 M Master M3 8
76 1.20.17 143 MINOLETTI SERGIO Podistica Cannobio 09/07/63 50 M Master M3 7
77 1.21.24 12 SAVIOLI ELIO Avis Marathon Verbania 01/01/1944 69 M Master M5 AA011046 6
78 1.22.01 144 FRATTINI MAURO FSA 24/09/62 51 M Master M3 0
79 1.23.16 11 DELL'ORO MAURO Avis Marathon Verbania 01/01/1968 45 M Master M3 AK011596 5
80 1.23.17 129 ROSSI JACOPO AVIS MARATHON VERBANIA16/09/71 42 M Master M2 4
81 1.23.27 28 MARCHINI LUCA Avis Marathon Verbania 01/01/1980 33 M Master M1 AKO11595 3
82 1.23.30 130 SALA ALESSANDRO Gravellona G.S. 26/10/71 42 M Master M2 2
83 1.24.13 26 RONDO LUCIO Avis Marathon Verbania 01/01/1967 46 M Master M3 AA010224 1
84 1.24.51 120 LONGO BORGHINI GUIDO ASD GRAVELLONA 31/07/48 65 M Master M5 1
85 1.24.56 21 CARULLI MICHELE Avis Marathon Verbania 01/01/1977 36 M Master M2 AK010492 1
86 1.25.51 33 GIRGENTI GIORGIO Genzianella A.S. 01/01/1959 54 M Master M3 AK010933 1
87 1.25.53 134 ROLANDI FABIO CADDESE 29/10/71 42 M Master M2 1
88 1.25.54 135 SARCINELLI LUIGI CADDESE 03/04/47 66 M Master M5 1
89 1.25.57 76 VENTURINI CLETO Caddese A.S. 01/01/1941 72 M Master M5 aa009196 1
90 1.26.05 121 NALDI GIANCARLO AVIS MARATHON VERBANIA17/08/67 46 M Master M3 1
91 1.27.33 46 POSSI FRANCO Podistica Arona 01/01/1964 49 M Master M3 AF019191 1
92 1.27.48 128 LASALVIA GIUSEPPE FSA 11/05/67 46 M Master M3 0
93 1.27.54 27 SARASINI LUCA Avis Marathon Verbania 01/01/1978 35 M Master M2 AK011053 1
94 1.28.47 93 GAMBARRI GIACOMO Caddese A.S. 01/01/1941 72 M Master M5 af014576 1
95 1.30.08 25 ZANIBONI DARIO Avis Marathon Verbania 01/01/1991 22 M Master M1 AK011916 1
96 1.30.16 125 CAPOZZO GIANFRANCO AVIS MARATHON VERBANIA09/03/63 50 M Master M3 1
97 1.30.33 123 CAPUZZO STEFANO SPORT SPORTIVI 30/11/73 40 M Master M2 1
98 1.30.48 127 BERGAMASCHI VALERIO Podistica Cannobio 10/04/51 62 M Master M4 1
99 1.32.24 3 ALEO LUIGI Avis Marathon Verbania 01/01/1961 52 M Master M3 ak011409 1
100 1.32.25 13 FORELLA MAURIZIO Avis Marathon Verbania 01/01/1964 49 M Master M3 AK009633 1
101 1.32.41 131 PADULAZZI MARCO Gravellona G.S. 26/05/62 51 M Master M3 1
102 1.34.35 7 QUARTIERO SANDRO Avis Marathon Verbania 01/01/1960 53 M Master M3 AK011831 1
103 1.37.41 149 BENIGNI MASSIMO SPORT SPORTIVI 15/06/70 43 M Master M2 1
104 1.37.42 133 BRUNO ANDREA G.A.V. 19/03/78 35 M Master M2 1
105 1.38.09 151 PAVESI GIANLUIGI AVIS MARATHON VERBANIA23/10/55 58 M Master M4 1
106 1.38.39 70 CARDILLO MICHELE FSA 01/01/1966 47 M Master M3 FSA 0
107 1.39.50 153 DIVENUTO GIUSEPPE Castiglione Ossola A.S. 13/07/58 55 M Master M4 1
108 1.40.12 152 COPIATTI GIANLUCA AVIS MARATHON VERBANIA29/12/62 51 M Master M3 1
109 1.40.13 10 OLIVA MATTEO Avis Marathon Verbania 01/01/1978 35 M Master M2 Ak011471 1
110 1.49.34 45 TORRE STEFANO Maratolandia 01/01/1972 41 M Master M2 AK009915 1
110 1.49.34 63 ARIZZOLI VALERIO Podistica Cannobio 01/01/1952 61 M Master M4 AK010421 1
112 1.53.39 29 FERRARA MARINO Avis Marathon Verbania 01/01/1946 67 M Master M5 AK 008336 1
113 2.21.05 54 TRIOLO FRANCESCO G.S.D VALDIVEDRO 01/01/1979 34 M Master M1 AK011244 1
Classifica Società :
CLASSIFICA SOCIETA'
1 CADDESE 1276
2 AVIS MARATHON VB 1059
3 PODISTICA CANNOBIO 410
4 CASTIGLIONE OSSOLA 285
5 GENZIANELLA 280
Leggi QUI il post completo