Affluenza alle urne per le elezioni nel VCO
Riportiamo i dati di affluenza alle urne dei 5 comuni del VCO e un raffronto con le precedenti elezioni
👤 Redazione ⌚ 1 Giugno 2015 - 09:37 Commentaa-
+
Di seguito i dati dell'affluenza alle urne nel VCO.
Le percentuali si riferiscono al 2015 e alla precedente elezione
Comune | 2015 |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 57,73 | 69,15 |
BAVENO | 60,83 | 69,59 |
CREVOLADOSSOLA | 54,96 | 68,16 |
CURSOLO-ORASSO | 46,46 | 53,80 |
FALMENTA | 32,94 | 46,99 |
STRESA | 59,44 | 71,72 |
Leggi QUI il post completo