Classifica della "i vaghi e i cori a Cesara"

Classifica completa dei "i vaghi e i cori a Cesara" (cul "Piazza") del 15 Settembre 2012

  
a-
+
"i vaghi e i cori a Cesara" (cul "Piazza") 15 Settembre 2012

1° 182 Brumana, Andrea M 24 20.11,90
2° 134 Carlini, Carlo M 35 20.16,24
3° 217 Cerlini, Stefano M 31 20.47,98
4° 197 Valsesia, Massimo M 51 21.01,55
5° 93 Borgialli, Riccardo M 21 21.11,98
6° 139 Codeghini, Alessio M 46 21.48,36
7° 161 Darioli, Dario M 43 21.54,78
8° 165 Francisco, Luca M 35 21.58,07
9° 140 Marchettogelo, Angelo M 53 22.03,33
10° 159 Frattini, Alessandro M 34 22.22,81
11° 155 Morandi, Gianni M 43 22.38,08
12° 160 Vacchini, Marco M 38 22.49,45
13° 107 Montani, Riccardo M 19 23.04,54
14° 228 Gramoni, Roberto M 40 23.10,45
15° 154 Morandi, Paolo M 50 23.14,57
16° 132 Marconi, Fabio M 68 23.15,39
17° 127 Checchi, Corrado M 40 23.22,65
18° 67 Rossi, Marco M 37 23.29,17
19° 118 Giacomini, Cristiano M 37 23.38,71
20° 69 Vercelloni, Gabriele M 51 23.42,93
21° 189 Cottini, Luigi M 49 23.46,45
22° 77 Gugole, Paolo M 51 23.47,05
23° 115 Regazzoni, Massimo M 41 23.48,10
24° 164 Moretti, Cesare M 43 23.51,96
25° 142 Cerutti, Giovanna F 53 24.05,64
26° 116 Belleri, Stefano M 42 24.29,37
27° 119 Balestroni, Samuel M 16 24.38,89
28° 97 Moia, Massimiliano M 37 24.40,03
29° 117 Santambrogio, Andrea M 38 24.45,35
30° 75 Traglio, Alberto M 40 24.45,77
31° 151 Ricci, Stefano M 44 24.46,84
32° 129 Leidi, Giampiero M 49 24.48,56
33° 88 Barriera, Umberto M 48 25.04,09
34° 95 Passera, Enrico M 48 25.04,89
35° 101 Zeffiretti, Andrea M 23 25.05,77
36° 70 Madarerena, Ettore M 53 25.12,77
37° 62 Bottinelli, Monica F 39 25.13,39
38° 65 Lana, Marco M 58 25.24,05
39° 82 Mora, Pratrizio M 51 25.25,96
40° 124 Dissegna, Roberto M 49 25.29,23
41° 109 Tringolo, Alessio M 19 25.32,94
42° 121 Macri, Leonardo M 17 25.37,32
43° 106 Ferraris, Giorgio M 51 25.37,90
44° 135 Fioramonti, Maurizio M 53 25.39,48
45° 61 Fornasiero, Andrea M 36 25.48,96
46° 126 Prina, Giuseppe M 45 25.51,81
47° 64 Brondolo, Mirko M 42 25.52,66
48° 86 Opranndi, Franco M 57 26.10,00
"i vaghi e i cori a Cesara" (cul "Piazza") 15 Settembre 2012
49° 76 Gallo, Grabriella F 51 26.11,24
50° 131 Miazza, Franco M 55 26.12,23
51° 184 Paolella, Michele M 23 26.14,30
52° 85 Benigni, Massimo M 42 26.27,20
53° 111 Garboli, Davide M 35 26.28,38
54° 128 Giacoletti, Luigi M 43 26.34,66
55° 114 Schincaglia, Roberto M 51 26.35,66
56° 105 Zerlia, Franco M 56 26.47,18
57° 138 Fadino, Giorgio M 39 26.51,25
58° 84 Mora, Moreno M 67 26.51,46
59° 191 Cerlini, Chiara F 29 26.53,46
60° 113 Pol, Alberto M 40 26.57,47
61° 166 Lembo, Salvatore M 41 27.06,10
62° 205 Rorin, Dario M 60 27.08,93
63° 156 Peretti, Franco M 56 27.14,20
64° 96 Bonetti, Antonio M 29 27.21,98
65° 94 Trincherini, Alessandro M 32 27.33,90
66° 57 Piazza, Pietro M 31 27.34,31
67° 218 Orbelli, Oreste M 55 27.37,30
68° 173 Ornati, Fabio M 13 27.43,74
69° 227 Olivo, Mattia M 26 27.52,36
70° 72 Buzzella, Denis M 38 27.52,58
71° 137 Maurone, Massimo M 43 28.03,79
72° 78 Fornara, Stefano M 51 28.07,43
73° 60 Vinzia, Giorgio M 44 28.08,56
74° 58 Barone, Franco M 36 28.11,45
75° 149 Tedeschi, Enrico M 60 28.12,65
76° 169 Suno Minazzi, Marco M 35 28.33,30
77° 136 De Giuli, Enrica F 42 28.54,43
78° 73 Bartelle, Giuliano M 50 28.58,98
79° 122 Bellosta, Franco M 57 29.28,67
80° 223 Barozzi, Gianni M 58 29.31,29
81° 108 Ricotti, Gabriele M 48 29.38,72
82° 200 Cusa, Paolo M 14 29.41,86
83° 208 Felle, Tivan M 43 29.47,67
84° 168 Alliata, Roberto M 30 30.09,22
85° 222 Barbieri, Matteo M 11 30.20,34
86° 147 Guglielmetti, Roberto M 30 30.25,98
87° 92 Borando, Giovanni M 52 30.26,29
88° 112 Arani, Antonella F 45 30.33,75
89° 89 Anni, Angela F 46 30.34,01
90° 133 Caione, Barbara F 52 30.34,30
91° 90 Possi, Franco M 48 30.34,62
92° 230 Sconosciuto Con Numero:, 230 M 40 30.34,90
93° 143 Bersio, Savino M 63 30.35,19
94° 174 Poretti, Matteo M 13 30.40,75
95° 225 Barozzi, Livio M 64 31.02,49
96° 215 D'amelio, Davide M 49 31.16,13
97° 157 Cerlini, Gianni M 58 31.17,54
"i vaghi e i cori a Cesara" (cul "Piazza") 15 Settembre 2012
98° 221 Cerlini, Rosa F 32 31.18,01
99° 206 Finotto, Mirko M 38 31.19,14
100° 181 Brumana, Corrado M 55 31.20,86
101° 229 Boschetti, Andrea M 26 31.22,52
102° 207 Forella, Maurizio M 47 31.26,06
103° 192 Barcellini, Daniela F 44 31.30,57
104° 194 Faustini, Liliano M 51 31.33,26
105° 54 Falda, Luca M 12 31.33,63
106° 104 Ferrarese, Lorenzo M 9 31.36,37
107° 150 Tedeschi, Damiano M 28 31.43,21
108° 190 Maggi, Michele M 48 31.48,85
109° 213 Divenuto, Giuseppe M 54 31.52,78
110° 177 Poretti, Gabriele M 9 32.29,06
111° 98 Beccaria, Laura F 38 32.35,04
112° 130 Minazzi, Nives F 52 32.37,83
113° 87 Bellotti, Valter M 51 32.40,34
114° 103 Pollini, Igor M 25 32.40,82
115° 110 Duelli, Costantino M 64 32.41,34
116° 226 Bleve, Salvatore M 41 32.41,87
117° 203 Meazza, Ernesto M 58 32.42,38
118° 66 Maraviglia, Lorenza F 50 33.08,13
119° 59 Albertini, Roberto M 60 33.12,30
120° 219 Cerlini, Davide M 61 33.12,90
121° 167 Lapis, Stefania F 56 33.13,96
122° 179 Guizzetti, Adriano M 43 33.23,95
123° 193 Franzese, Giuseppe M 59 33.29,86
124° 214 Zarrillo, Marcello M 38 34.01,36
125° 220 Darioli, Rosanna F 37 34.01,89
126° 224 Casaroli, Renato M 41 34.17,42
127° 56 Scesa, Giuliano M 78 34.24,87
128° 53 Bottelli, Sandro M 72 34.30,98
129° 74 Pizzi, Simone M 34 34.38,19
130° 187 Piazza, Paola F 46 34.38,65
131° 204 Bonfanti, Patrizia F 57 34.52,17
132° 185 Ciani, Lorenzo M 12 34.55,74
133° 201 Mussi, Federico M 7 35.00,11
134° 199 Mussi, Josef M 40 35.12,04
135° 216 Bovio, Nicola M 42 35.12,47
136° 146 Sacco, Laura F 40 35.12,76
137° 175 Ornati, Diego M 12 35.29,89
138° 141 Giacometti, Elisa F 12 36.06,21
139° 180 Cerutti, Celestina F 62 36.08,66
140° 188 Garboli, Alessandro M 12 36.20,50
141° 52 Capelli, Adriana F 60 36.24,25
142° 198 Hijazeen, Saba M 61 37.11,14
143° 196 Romagnoli, Paoloa F 60 37.12,31
144° 125 Ornati, Giulio M 26 40.35,56
145° 178 Balzarini, Rita F 58 40.35,84
146° 202 Meneveri, Liliana F 50 43.23,24
"i vaghi e i cori a Cesara" (cul "Piazza") 15 Settembre 2012
147° 83 Minazzi, Maria Gabriella F 55 43.34.61
148° 102 De Mattei, Fulvia F 50 43.36,84
149° 51 Malavenda, Lorenzo M 67 43.48,08
150° 71 Poletti, Franco M 56 43.58,12
170 Baldi, Anna F 41 N.C.
91 Balzarini, Giuseppe M 72 N.C.
100 Barricelli, Angelo M 56 N.C.
144 Bertolasi, Stefania F 39 N.C.
158 Bettoni, Tania F 51 N.C.
183 Bianchi, Marco M 42 N.C.
63 Bonfantini, Giampiero M 56 N.C.
79 Borgialli, Gianpaolo M 57 N.C.
195 Bottari, Laura F 46 N.C.
148 Catuogno, Salvatore M 58 N.C.
81 Clerici, Raffaella F 53 N.C.
162 Darioli, Lorenzo M 17 N.C.
153 Di Qual, Mauro M 8 N.C.
209 Diop, Marame F 46 N.C.
210 Galli, Simona F 48 N.C.
145 Giacometti, Michele M 41 N.C.
55 Grandinetti, Alessandro M 12 N.C.
80 Greggi, Marco M 26 N.C.
163 Guida, Danila F 51 N.C.
123 Lapis, Dina F 54 N.C.
152 Mazzocchi, Andrea M 68 N.C.
186 Mussi, Mara F 33 N.C.
211 Ndiaye, Mariem F 9 N.C.
171 Ornati, Cesare M 57 N.C.
176 Poretti, Davide M 11 N.C.
172 Porta, Giulia F 55 N.C.
68 Tabacchini, Fausto M 55 N.C.
120 Tiengo, Lucia F 43 N.C.
212 Zappa, Enrica F 58 N.C.
99 Zonca, Agnese F 53 N.C.
Fantonetti, Donato M N/P
Callegari. Elena F N/P
Fantonetti, Silvia F N/P
Fantonetti, Elisa F N/P
Caccia, Linda F N/P
Ndiaye, Mame Rokhaya F N/P Leggi QUI il post completo