Elezioni Europee 2014 - risultati definitivi di Verbania
A Verbania vittoria del PD con il 42,50%, poi Movimento cinque Stelle al 19,02%, Forza Italia 16,27% e Lega Nord 7,20%.
👤 Redazione ⌚ 26 Maggio 2014 - 08:50 2 commentia-
+
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità.
La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati.
La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
| Liste | Voti | % |
| PARTITO DEMOCRATICO | 6.848 | 42,50 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 3.065 | 19,02 |
| FORZA ITALIA | 2.622 | 16,27 |
| LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 1.161 | 7,20 |
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 744 | 4,61 |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 703 | 4,36 |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 598 | 3,71 |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 180 | 1,11 |
| SCELTA EUROPEA | 90 | 0,55 |
| ITALIA DEI VALORI | 70 | 0,43 |
| IO CAMBIO - MAIE | 29 | 0,18 |
| Totale | 16.110 | |
Schede bianche | 419 | 2,43% |
---|
Schede nulle | 644 | 3,75% |
---|
Schede contestate e non assegnate | - | - |
---|
Leggi QUI il post completo