Elezioni Europee 2014 Vco - risultati definitivi
Nel Verbano Cusio Ossola vittoria del PD con il 39,53%, poi Movimento cinque Stelle al 18,63%, Forza Italia 17,39% e Lega Nord 11,01%. All'interno la tabella completa.
👤 Redazione ⌚ 26 Maggio 2014 - 07:57 Commentaa-
+
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità.
La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati.
La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
| Liste | Voti | % |
| PARTITO DEMOCRATICO | 32.257 | 39,53 |
| MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 15.204 | 18,63 |
| FORZA ITALIA | 14.198 | 17,39 |
| LEGA NORD-DIE FREIHEITLICHEN-BASTA €URO | 8.991 | 11,01 |
| FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE | 3.190 | 3,90 |
| NUOVO CENTRO DESTRA - UDC | 3.135 | 3,84 |
| L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS | 2.728 | 3,34 |
| VERDI EUROPEI-GREEN ITALIA | 797 | 0,97 |
| ITALIA DEI VALORI | 487 | 0,59 |
| SCELTA EUROPEA | 436 | 0,53 |
| IO CAMBIO - MAIE | 176 | 0,21 |
| Totale | 16.110 | |
Schede bianche | 419 | 2,43% |
Schede nulle | 644 | 3,75% |
Schede contestate e non assegnate | - | - |
Leggi QUI il post completo