Elezioni Amministrative 2019: affluenza alle 23.00
Alle ore 19.00 a Verbania l'affluenza è stata del 65,15%.
👤 Redazione ⌚ 27 Maggio 2019 - 00:34 Commentaa-
+
A Miazzina, è stato superato il quorum del 50%, essendo presente una lista unica, Monica Dalla Vedova è il nuovo sindaco.
Di seguito le affluenze nei comuni del VCO, il primo dato si riferisce alle ore 12 il secondo alle ore 19, il terzo alle ore 23.
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 52 su 52 21,83 53,00 64,66 67,17
ANTRONA SCHIERANCO 26,41 58,92 68,70 77,75
ANZOLA D'OSSOLA 26,29 74,29 86,29 87,57
ARIZZANO 19,83 51,33 66,69 64,99
AROLA 20,06 43,69 49,51 63,42
AURANO 20,77 44,62 53,85 56,49
BACENO 21,46 47,64 66,97 73,76
BANNIO ANZINO 28,11 51,12 63,75 65,00
BEE 28,79 61,76 71,98 78,26
CAMBIASCA 27,70 62,69 74,91 77,00
CANNERO RIVIERA 18,55 43,73 53,92 60,90
CANNOBIO 19,04 47,71 60,38 57,54
CAPREZZO 23,32 55,96 65,28 66,33
CASALE CORTE CERRO 23,34 57,32 68,46 70,67
CEPPO MORELLI 30,09 51,10 61,13 68,25
COSSOGNO 27,39 61,72 73,76 64,88
CRAVEGGIA 23,41 50,24 62,93 66,54
CRODO 23,89 53,61 66,10 69,12
GERMAGNO 28,81 66,67 77,97 83,24
GHIFFA 23,22 55,20 66,95 67,82
GRAVELLONA TOCE 22,17 54,03 64,57 69,27
INTRAGNA 12,21 32,82 48,85 48,61
LOREGLIA 19,07 54,88 71,16 75,11
MADONNA DEL SASSO 24,01 50,28 58,76 80,06
MALESCO 27,91 58,87 69,98 70,35
MASERA 19,67 46,54 61,72 69,41
MASSIOLA 25,00 56,06 73,48 86,36
MERGOZZO 22,55 57,91 69,14 69,99
MIAZZINA 29,18 59,57 66,57 79,89
MONTECRESTESE 23,39 55,77 67,63 69,02
MONTESCHENO 22,86 51,17 63,64 71,94
NONIO 21,52 50,39 64,04 71,83
OGGEBBIO 20,02 48,89 57,49 67,24
ORNAVASSO 16,46 43,85 55,53 56,23
PALLANZENO 23,98 53,30 66,99 67,12
PIEDIMULERA 29,36 60,56 71,53 70,40
PIEVE VERGONTE 23,43 56,81 70,75 72,73
PREMENO 21,37 54,17 65,99 68,76
PREMIA 23,85 53,08 69,23 77,59
QUARNA SOPRA 24,56 50,88 72,81 79,01
RE 20,42 54,23 68,59 77,58
SAN BERNARDINO VERBANO 18,40 44,47 58,29 73,29
SANTA MARIA MAGGIORE 22,07 51,49 63,75 56,96
TOCENO 27,26 56,85 72,45 68,73
TRONTANO 21,92 54,30 67,02 71,08
VALLE CANNOBINA 16,17 38,42 46,96 N.C.
VALSTRONA 16,42 53,84 73,66 73,32
VANZONE CON SAN CARLO 22,30 41,15 50,57 62,13
VARZO 18,74 44,76 58,03 63,88
VERBANIA 21,44 54,01 64,12 65,15
VIGNONE 22,23 62,06 72,19 74,59
VILLETTE 24,23 55,38 76,15 70,49
VOGOGNA 20,89 50,16 62,18 71,52
Leggi QUI il post completo