Valle Intrasca 2012 Foto+Classifiche

Si è disputata questa mattina, sotto un cielo grigio che ha però risparmiato la pioggia, se non per qualche minuto, ai numerosi atleti, la Maratona della Valle Intrasca e la Maratonina.

  
a-
+
Vince la 38° edizione, come lo scorso anno ma con un socio diverso Alberto Comazzi, con Ennio Frassetti nel ottimo tempo di 2:50:36, davanti Davide D’Amelio/Alessandro Spadea e Massimo Valsesia/ Marco Zarantonello.

Prima coppia femminile Brizio/Mora, 12° posto assoluto con il tempo di 3.13.31.


Il percorso breve è andato a Lino Lenoci 1:14:57, davanti a Omar Riccardi e Giacomo Luvini.



CLASSIFICA MARATONINA:
1 418 LENOCI LINO 45 M 1.14.57
2 405 RICCARDI OMAR 39 M 1.17.47
3 427 LUVINI GIACOMO 22 M 1.18.15
4 424 FERRIGATO PAOLO 38 M 1.18.34
5 417 ROSSI MARCO 36 M 1.21.50
6 462 BALLESTRONI STEFANO 40 M 1.23.10
7 444 BELTRAMELLO STEFANO 41 M 1.23.18
8 440 VALLO ROBERTO 35 M 1.23.38
9 448 RASCHI LORENZO 45 M 1.23.58
10 447 RIGODANTO ENRIC 40 M 1.26.20
11 463 DE MARCO MAURIZIO 45 M 1.26.49
12 407 MARTINELLA DANIELE 42 M 1.27.07
13 452 FERRARI ROBERTO 36 M 1.27.54
14 464 MINOJA GIUSEPPE 53 M 1.28.24
15 456 ANTONAZZI CLAUDIO 29 M 1.29.17
16 451 RAVAROTTO FRANCESCA 35 F 1.29.56
17 460 CONFALONIERI LEONARDO 49 M 1.30.02
18 454 PREIATA CRISTIAN 40 M 1.30.10
19 457 OLIVA GIORGIO 38 M 1.30.15
20 422 SIBILIA OLIVIA 42 F 1.30.28
21 428 BINAGHI MASSIMO 44 M 1.30.55
22 453 CAMPION ENRICO 45 M 1.34.40
23 409 CARULLI MICHELE 34 M 1.34.52
24 445 CATENAZZI MARCO 20 M 1.35.32
25 446 TOSI IVAN 37 M 1.36.42
26 435 GRECO MASSIMO 44 M 1.36.48
27 442 CURCIO TIZIANA 45 F 1.37.04
28 426 TURTORA PATRIZIA 43 F 1.37.20
29 404 PIETRINI GIOVANNI 47 M 1.38.09
30 443 MORETTI LAURA 35 F 1.39.50
31 430 GATTONI DANIELA 43 F 1.40.25
32 402 PARIS STEFANO 34 M 1.40.50
33 458 GIANNETTA LUCIA 36 F 1.42.33
34 431 CANETTA LAURA 38 F 1.43.15
35 461 MICOTTI LUISA 42 F 1.43.57
36 459 IACCHINI DAVIDE 16 M 1.44.40
37 423 CARDILLO MICHELE 45 M 1.44.48
38 434 GIULIANI STEFANIA 45 F 1.45.06
39 410 MORO FABIOLA 27 F 1.45.15
40 414 CRIVELLI LARA 27 F 1.45.16
41 455 CARBONE NUNZIO 46 M 1.46.54
42 406 CONTI SILVIA 35 F 1.51.22
43 413 MANZONI GABRIELE 34 M 1.51.38
44 441 OLIVA MATTEO 33 M 1.52.00
45 401 ALEO LUIGI 50 M 1.52.13
46 419 BRESCIANI SERGIO 41 M 1.53.00
47 429 CARETTI DANIELA 39 F 1.53.29
48 403 AGOSTI DANIELA 46 F 1.53.32
49 433 BISIO ANTONELLA 49 F 1.54.17
50 412 CARRETTA SILVIA 35 F 1.54.25
51 415 BELFANTI SARA 44 F 1.55.46
52 449 CELMI SABRINA 41 F 1.57.01
52 450 ASTORI ROBERTO 46 M 1.57.01
54 437 RABAINI STEFANIA 46 F 1.57.20
55 416 SCANZIANI SOFIA 38 F 1.58.36
55 420 LEONARDI FRANCO 55 M 1.58.36
57 411 NOTARIS MAURA 44 F 2.04.04
57 425 BELLOTTI VALTER 51 M 2.04.04
59 438 CANNATA PATRIZIO 38 M 2.06.23
60 408 RINALDI PIERINA 51 M 2.13.19
61 432 SARASINI LUCIO 61 M 2.17.52

CLASSIFICA MARATONA:
1 258 COMAZZI ALBERTO 24 M FRASSETTI ENNIO 35 M 2.50.36
2 266 D'AMELIO DAVIDE 48 M SPADEA ALESSANDRO 43 M 2.56.26
3 320 VALSESIA MASSIMO 50 M ZARANTONELLO MARCO 45 M 3.00.11
4 375 CAMURRI IVAN 25 M COLOMBO MATTIA 36 M 3.01.03
5 312 TRISCONI STEFANO 38 M BRIZIO MAURO 45 M 3.02.02
6 317 DEINI ERWIN 29 M BELOTTI DAMIANO 19 M 3.03.12
7 298 BERTOLI MATTEO 43 M PANIGADA PIERLUIGI 46 M 3.03.57
8 315 TEDESCO MARCELLO 38 M DEL BOCA MATTEO 33 M 3.05.32
9 376 CERLINI STEFANO 30 M BUZZI DAMIANO 22 M 3.06.10
10 271 MAZZOLINI IGOR 40 M RIGHETTI IVAN 42 M 3.08.10
11 325 MORETTINI MILES 34 M MORANDI GIOVANNI 43 M 3.12.54
12 359 BRIZIO EMANUELA 43 F MORA CECILIA 45 F 3.13.31
13 248 MORGANTI PAOLO 53 M MAESTRONI DIEGO 37 M 3.14.09
14 261 CHECCHI CORRADO 40 M ANTONINI MARCO 41 M 3.15.45
15 249 VOLPONE DANIELE 44 M OLZER ROBERTO 41 M 3.17.38
16 210 TRAGLIO PIETRO 31 M BELTRAMI FILIPPO 37 M 3.20.03
17 255 BORGHI DAVIDE 27 M COLOMBO WALTER 31 M 3.21.19
18 205 PAJARO PAOLO 53 M BORZANI LISA 33 F 3.21.21
19 341 ZECCHI ALBERTO 42 M FUMAGALLI SIMONE 37 M 3.21.54
20 280 DI LULLO ENRICO 36 M COLOMBO ALEXANDRO 40 M 3.23.01
21 269 TRINCHERINI ALESSANDRO 31 M PASSERA ENRICO 47 M 3.26.05
22 324 PETROZZIELLO ROBERTO 44 M BELLONI GIORGIO 37 M 3.27.49
23 293 MAESTRONI TOMMASO 34 M MELLONI ALESSANDRO 30 M 3.27.55
24 276 FASANA ROBERTO 37 M PARISI EGIZIANO 40 M 3.28.04
25 278 PAOLETTI NERINO 45 M GASPAROTTI MAURO 47 M 3.29.54
26 286 ROMANO GAETANO 46 M ROGGIA ALBERTO 41 M 3.30.13
27 310 PERONI FLAVIO 43 M NEGRI STEFANO 40 M 3.30.41
28 267 FIORAVANTI CLAUDIO 44 M MAZZA LUCA 32 M 3.31.03
29 354 GRAMONI ROBERTO 39 M FERRARI MATTEO 33 M 3.31.29
30 281 ORNATI GIULIO 25 M CARRERA STEFANO 46 M 3.31.53
31 226 CASTELLANO GIUSEPPE 45 M AQUINO MASSIMO 38 M 3.32.09
32 330 VERGANI MARCO 34 M PERONI MASSIMO 50 M 3.33.34
33 275 CODEGHINI ALESSIO 45 M TAVOLARI LUCA 42 M 3.33.42
34 245 MOIA MASSIMILIANO 37 M PRETI ENZO 38 M 3.35.14
35 335 DE MATTEIS MARCO 35 M STIVANELLO ENRICO 38 M 3.35.42
36 208 MILANI GIORGIO 40 M MILANI MAURO 40 M 3.36.24
37 288 MINOLETTI MARCO 42 M MINOLETTI ANGELO 54 M 3.38.11
38 270 DURANTE FABIO 38 M FADINO GIORGIO 39 M 3.38.50
39 361 ANANIA GENNARO 55 M MARTINA FRANCESCO 40 M 3.39.14
40 329 POZZI GIOVANNI 45 M ALBERTI CORRADO GIUSEPPE 46 M 3.39.33
41 218 MARCHIONINI SILVIA 36 F MARCONI FABIANO 43 M 3.39.35
42 311 FANTOLI ANDREA 37 M MARTINELLA MARCO 25 M 3.40.59
43 295 GUZZON CRISTIAN 28 M CORSINI VALERIO 34 M 3.41.38
44 291 PIODELLA GUIDO 51 M GAGLIARDI GIANFILIPPO 59 M 3.42.08
45 224 BERTINOTTI STEFANO 42 M GATTONI GIACOMO 36 M 3.42.15
46 321 FERRARI TAZIO 27 M TESTORI THOMAS 27 M 3.42.52
47 323 LONGHIN MARCO 39 M BORTOLOTTI STEFANO 30 M 3.43.13
48 240 CANETTA STEFANO 36 M BOLONGARO GIOVANNI 42 M 3.43.28
49 340 PALAMARA ANNUNZIATO 54 M MARCHIONI PAOLO 43 M 3.43.43
50 287 LANZANI VITTORIO 39 M OLDANI CRISTIANO 35 M 3.44.09
51 318 GAMBA EZIO 55 M GAMBA ALESSIO 30 M 3.45.25
52 377 PAONESSA MARIO 41 M PEZZINI ROBERTO 60 M 3.45.57
53 211 ZANETTA CARLO 48 M GIUDICI MASSIMO 49 M 3.45.59
54 314 FRANZINI ALBERTO 56 M OPRANDI FRANCESCO 57 M 3.46.22
55 260 SCALAMBRIN ROBERTO 37 M DEINI MICHELE 43 M 3.46.23
56 343 BIFFI DOMENICO 51 M MEREGALLI STEFANO 33 M 3.46.41
57 201 CERUTTI MAURIZIO 37 M FERRI FRANCESCO 33 M 3.46.56
58 327 FRISOLI ALAIN 38 M SANNA FEDERICO 27 M 3.47.07
59 214 PARISE MANUEL 35 M TONETTI SCILLA 36 F 3.47.53
60 243 ROSSETTI NICOLETTA 51 F BELTRAMI ALESSIO 33 M 3.47.55
61 316 DE BIASI ALBERTO 39 M DOLCI MATTEO 36 M 3.47.58
62 239 CASERIO MARCO 45 M MARTINOLI GIOVANNI 21 M 3.48.00
63 219 DEON MATTEO 27 M TOGNELLA PAOLO 30 M 3.48.03
64 356 CARAMELLA MARCO 42 M GALLERA GIAMPIERO 39 M 3.48.33
65 342 MARIANI DARIO 43 M DONCEVIC NIKOLINA 33 F 3.49.42
66 274 FERRARI FRANCESCA 36 F CARETTI ROMINA 38 F 3.49.59
67 345 RIZZOLIO DAVIDE 24 M ANTONGIOLI PAOLO 32 M 3.50.56
68 367 DE GIULI CARLO 40 M MODIGNANI ALICE 35 F 3.51.38
69 236 LOCARNI LORENZO 20 M POL ALBERTO 40 M 3.52.34
70 363 MINOLETTI SERGIO 48 M ISELLA GIANLUCA 42 M 3.53.12
71 237 LUPRANO DIEGO 55 M ZAPPOLI CARLO 56 M 3.53.36
72 277 MIAZZA FRANCO 57 M MIAZZA LUCA 29 M 3.54.34
73 326 CASALCHINI FLAVIO 47 M POLLERI STEFANO 41 M 3.55.32
74 346 MOREA OMAR LUCA 37 M BELOTTI MICHELA 37 F 3.56.33
75 353 CIANA CARLO 54 M DONINI PAOLO 47 M 3.56.35
76 244 CROSTA SILVANO 45 M ZANON GIAMPAOLO 45 M 3.57.38
77 357 IULITA CHIARA 31 F GIOVANELLI MASSIMILIANO 42 M 3.57.50
78 328 NICOLINI MASSIMO 43 M PERONI PAOLO 46 M 3.58.10
79 228 VIGNADOCCHIO CRISTIAN 29 M DAL GRANDE NICOLA 35 M 3.58.22
80 229 CREMONESI ROBERTO 46 M GIACOLETTI LUIGI 43 M 3.59.04
81 262 ARAMI ANTONELLA 45 F DOKAJ RITA 35 F 3.59.10
81 216 MORANDI PAOLO 49 M PARAZZOLI SANDRO 47 M 3.59.10
83 360 PESENTI GIORGIO 56 M GAMBERA MARCO 45 M 3.59.32
84 309 BIZZARO GIAMPAOLO 50 M CORTESE BRUNO 35 M 3.59.40
85 313 LONGARETTI DAVIDE 32 M CARMINE DANIELE 33 M 3.59.43
86 253 MISTRI OMBRETTA 37 F RONDO LUCIO 45 M 3.59.45
87 373 BARRICELLI PIER UGO 26 M QUERCIOLI GABRIELE 36 M 3.59.47
88 352 MARTIN LUCA 26 M GALLI MIRKO 35 M 3.59.50
89 307 TIPALDI NORMA 46 F BACCAN GABRIELA 41 F 4.00.02
90 268 MOR LORELLA 43 F RAMONI FABRIZIO 43 M 4.01.23
91 283 FERRI TIZIANO 39 M PORTA DINO 40 M 4.01.57
92 292 TOSI ANDREA 40 M GUAZZONI SIMONE 41 M 4.02.01
93 344 PARTEGIANI STEFANO 42 M FRANZETTI FULVIO 45 M 4.04.50
94 289 FORLENZA COSIMO 40 M BERSANI FABRIZIO 39 M 4.05.09
95 238 CERUTTI STEFANO 45 M MURARO KARIN 42 F 4.05.25
96 264 CULOT UMBERTO 41 M PAVESI FRANCO 43 M 4.06.15
97 337 COLOMBO FABRIZIO 36 M ZAMPICININI MARIO 52 M 4.07.02
98 272 FERRARI FEDERICA 27 F ZAFFARONI MARCO 49 M 4.07.42
99 305 GALLONE FRANCESCA 40 F BIANCHETTI SILVANO 50 M 4.09.33
100 285 GIORIA PAOLO 46 M CALDOGNETTO MATTEO 35 M 4.09.56
101 369 VICARIO FULVIO 41 M AMENTA MASSIMO 40 M 4.10.29
102 349 MARGARINI DANIELA 46 F INCERTO NADIA 47 F 4.10.59
103 265 FURLAN ANDREA 36 M BRUSA ANDREA 40 M 4.11.15
104 294 D'AGOSTINO ENRICO 42 M GATTA ORESTE 48 M 4.11.24
105 306 DE CLEMENTI ANDREA 25 M ALLADIO MARIA CHIARA 51 F 4.12.06
106 225 MORISETTI VLADIMIRO 50 M NEGRISOLO CHRISTIAN 38 M 4.12.50
107 333 FERRANDI GRAZIANO 52 M FERRANDI ROBERTO 49 M 4.12.52
108 215 MILANI MONICA 40 F AMBROSIO SALVATORE 44 M 4.13.29
109 232 GRIFFINI STEFANO 40 M ROSSI IACOPO 40 M 4.14.13
110 217 CENTORE GIUSEPPE 44 M VIGANO LUISELLA 44 F 4.14.15
111 338 FRATTINI SILVIO 46 M VILLANI LUIGI 35 M 4.15.13
112 202 NOBILI MARCO 48 M BERTOLA PIERO 41 M 4.16.20
113 242 MESCHIA LUCA 41 M CAPUZZO STEFANO 38 M 4.17.14
114 332 MILANESI MARCO 39 M FONIO STEFANO 43 M 4.18.10
115 241 CECCOPIERI AUGUSTO 37 M CORADIN GUGLIELMO 38 M 4.18.17
116 301 IANNELLO FRANCA 41 F GENOVESE NUCCIO 42 M 4.18.42
117 366 ARRIGONI PIERO 53 M GREPPI EZIO 43 M 4.19.58
118 331 DEZUANNI ROBERTO 45 M VANDONI LORENZO 45 M 4.20.14
119 302 VELLATA LUCIA 46 F REPOSSINI MASSIMO 50 M 4.20.23
120 368 CASTAGNA SEBASTIANO 51 M RUBERTA GIOVANNI 53 M 4.20.52
121 290 SOLDI FRANCO 67 M FANTOLI MARIA ADELE 49 F 4.23.25
122 233 GIANOGLIO MARCO 48 M CAPPOZZO GIANFRANCO 48 M 4.23.46
123 334 FERRARIS CARLO 44 M BALOSSI STEFANO 31 M 4.24.50
124 223 LOMAZZI DORINO 35 M GANZI SIMONE 28 M 4.26.58
125 362 NOE PAOLO 41 M CISLAGHI GIOVANNI 49 M 4.27.05
126 358 BALDO ALESSANDRO 35 M BERGAMASCHI VALERIO 60 M 4.27.52
127 207 DARIOLI DARIO 43 M GUIDA DANILA 51 F 4.29.50
128 339 PANZERI TIZIANO 48 M CALDERONE CALOGERO 49 M 4.30.05
129 257 DARIOLI ROSANNA 37 F DEGIULI ENRICA 41 F 4.30.12
130 220 GALLOTTI PAOLO 49 M FRANCESCHI ANGELA 28 F 4.31.54
131 308 MAESTRI FABIO 44 M PEDRONI CECILIA 31 F 4.33.45
132 203 CAIONE BARBARA 51 F PIOGGIARELLA FAUSTA 49 F 4.34.02
133 256 CLEMENTI PIERFRANCO 50 M COTTINI LUIGI 49 F 4.34.20
134 252 DE MARTIIS LUIGI 32 M SOREGAROLI STEFANO 32 M 4.34.25
135 254 FADINO SIMONE 35 M TABARINI ANDREA 30 M 4.34.55
136 304 GARDIOLO PIERANGELO 54 M BARATTO SARA 37 F 4.35.05
137 273 CARETTI MARIO 51 M BOSCHETTI MORENO 57 M 4.35.37
138 247 RIZZI ROBERTO 50 M PAROLIN IVANO 48 M 4.35.58
139 234 FORELLA MAURIZIO 47 M DELLA TORRE CRISTINA 39 F 4.36.56
140 322 CANNISTRARO BRUNO 44 M BARBAN CLAUDIO 58 M 4.39.08
141 212 GRASSI MONICA MARGHERITA 32 F BIANCONI STEFANO 35 M 4.40.25
142 213 ARIZZOLI VALERIO 59 M ZANI OSCAR 36 M 4.41.08
143 347 PASTORE MARCO 47 M DESSI GIAN LUCA 45 M 4.43.06
144 221 PICURI GIULIO 49 M CAMPAGNANI STEFANIA 42 F 4.46.55
145 355 CERLINI ROSA 32 F MANCINI GRETA 20 F 4.50.09
146 235 GIUSSANI MARCO 41 M BARANI DIEGO 44 M 4.52.22
147 348 CERLINI CHIARA 29 F MINAZZI NIVES 52 F 4.54.34
148 206 MORISETTI STEFANIA 48 F MURARO MARIA 42 F 4.55.12
149 227 RICCI STEFANO 43 M TREVISAN EMILIO 45 M 4.55.46
150 336 MARINELLI CLAUDIO 48 M OCCHETTI FABRIZIO 34 M 4.56.52
151 209 GIROLAMO GIUSEPPE 36 M TORO LUIGI 40 M 4.56.54
152 300 SARASINI LUCA 34 M BOSCHINI GUIDO 46 M 4.57.20
153 371 TICOZZI CORRADO 49 M RUFFATO LAURA 45 F 4.59.54
154 350 ZOPPIS BARBARA 31 F FORNARA ALESSANDRO 33 M 5.00.32
155 374 NALDI GIANCARLO 44 M TOSI CRISTIAN 31 M 5.01.08
156 297 GAGLIARDI GIAN MARIO 40 M OCCHETTI GIOVANNA 57 F 5.02.23
157 259 TEMPERA ROBERTO 61 M ZANONI CARLO 64 M 5.05.59
158 231 MONTANI ANTONIO 40 M CONTE MASSIMO 40 M 5.08.07
159 296 CARDOLETTI MARCO 39 M CANETTA ANNALISA 47 F 5.08.44
160 251 PEZZIMENTI DOMENICO 40 M IVANCIU CATALINA 34 F 5.11.35
161 319 MAGGIONI ETTORE 49 M PROSERPIO MARCELLO 47 M 5.23.04
162 364 VINCENTI MARIO 54 M BECCARIA LAURA 38 F 5.24.09
163 351 PAOLUCCI IRENE 40 F MARTINELLI FAUSTO 37 M 5.24.30
164 222 PIROIA LAURA 38 F BERTOLASI STEFANIA 39 F 5.41.40
165 279 STROLA STEFANO 40 M LAGOSTINA PIERPAOLO 42 M 5.43.38
166 204 DELLAROLE ANDREA 43 M GALLINA CINZIA 41 F 6.08.08 Leggi QUI il post completo